د سیلیکون کیبل PT1000 د تودوخې پلاټینیم Rtd سینسر
پیرامیټرې او ځانګړتیاوې:
R 0℃: | ۱۰۰Ω، ۵۰۰Ω، ۱۰۰۰Ω، | دقت: | ۱/۳ ټولګي DIN-C، ټولګي A، ټولګي B |
---|---|---|---|
د تودوخې ضريب: | TCR=۳۸۵۰ppm/K | د عایق ولتاژ: | ۱۸۰۰VAC، ۲ ثانیې |
د عایق مقاومت: | ۵۰۰ وی ډي سي ≥۱۰۰ ملی متر | تار: | Φ4.0mm، سیلیکون کیبل 200℃ |
د اړیکو حالت: | ۲ تار، ۳ تار، ۴ تار سیسټم | پلټنه: | لوړوالی ۶*۴۵ ملي متره |
ځانګړتیاوې:
■یو پلاټینیم مقاومت په مختلفو کورونو کې جوړ شوی دی
■ثابت شوی اوږدمهاله ثبات او اعتبار
■د تبادلې وړتیا او لوړ حساسیت د لوړ دقت سره
■ محصول د RoHS او REACH تصدیقونو سره مطابقت لري
■ د SS304 ټیوب د FDA او LFGB تصدیقونو سره مطابقت لري
غوښتنلیکونه:
■سپین توکي، HVAC، او د خوړو سکتورونه
■موټر او طبي
■سمندري، د انرژۍ مدیریت او صنعتي تجهیزات
ابعاد:
مشخصات:
د ځانګړتیاوو (د ټاکنو خپلواک کمیسیون ۷۵۱ له مخې) | د سانتي ګراد ۰ درجو سانتي ګراد (او) | زغم | اوږدمهاله ثبات | د تودوخې ضريب | د عملیاتو د تودوخې حد (℃) |
د XXPT-RTD-100-B معرفي کول | ۱۰۰ | DIN EN 60751، ټولګی B | اعظمي حد R0-ډریفټ 0.04% د 1000 ساعتونو وروسته په 500 درجو سانتي ګراد کې | TCR = ۳۸۵۰ ppm/K | -۷۰~۵۰۰ |
د XXPT-RTD-100-A معرفي کول | ۱۰۰ | DIN EN 60751، ټولګي A | -۵۰~۳۰۰ | ||
د XXPT-RTD-100-C لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰ | دين EN 60751، ټولګي 1/3 دين | ۰~۱۵۰ | ||
د XXPT-RTD-500-B لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۵۰۰ | DIN EN 60751، ټولګی B | -۷۰~۵۰۰ | ||
د XXPT-RTD-1000-B معرفي کول | ۱۰۰۰ | DIN EN 60751، ټولګی B | -۷۰~۵۰۰ | ||
د XXPT-RTD-1000-A معرفي کول | ۱۰۰۰ | DIN EN 60751، ټولګي A | -۵۰~۳۰۰ | ||
د XXPT-RTD-1000-C معرفي کول | ۱۰۰۰ | دين EN 60751، ټولګي 1/3 دين | ۰~۱۵۰ |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ